DTE-Vereinswappen-Klein.jpg (4896 Byte)

  Vereinsmeisterschaft im Doppel
Zurück zur Hauptseite

Aktueller Vereinsmeister im Doppel 2011

Siegl  Tom 2008.jpg (200174 Byte)Hofmann Günther.jpg (20395 Byte) Siegl Tom und Hofmann Günther DoppelLogo2008.jpg (6210 Byte)

Ewige Rangliste im Einzel

Unbenannt-3.jpg (356328 Byte) Teilnahme Rekord 21 Jahre DTE Doppel 1991-2011, folgende Spieler erfuhren die Ehre der 21.Teilnahme : Preisker Harald 1
11
Unbenannt-3.jpg (356328 Byte) Die neue Nr. 1 in der Rangliste: Harald Preisker

Preisker Harald,(2003 bereits erster in der Ewigen) hält zum zweiten mal die Spitze der besten Doppelspieler in der Ewigen.

Erst 3 DTE Doppelspieler standen an der Spitze der Ewigen Rangliste,Preisker Werner und Harald sowie Sommerfeld Wolfgang.
11
Reiber HorstUnbenannt-3.jpg (356328 Byte) Erfolgreichstes DTE Doppel: Reiber Horst + Preisker Harald Reiber Horst und Preisker Harald
Seit 14(!) Jahren gemeinsames Vereinsmeister Doppel!Davon 4 x im Halbfinale einer Vereinsmeisterschaft (2 x Meister - 1996 und 1998 / 4 x 3.Platz 2000/2001/2008 sowie 3 x 5.Platz.DTE REKORD!
Preisker Werner/Maul Alex belegen Platz 2 mit 11 Teilnahmen und einen Meistertitel.
1
Beste Damen im Doppel The Best Doppel Woman:Einhellig Manuela,mit Platz 17 in der Ewigen Rangliste

DTE VM Doppel "Ewige Rangliste " Stand 1991-2011

Bisher noch nicht erreicht.Als einzige Vereinsmeisterschaft haben im Doppel alle TopTen Spieler einen oder mehrere Titel gewonnen

Platz NAME Gesamt Teiln. Best Platzierung Best Platz " EWIGE "
1 Preisker Harald 364 21 Meister 92/96/98 1.Platz 2011
2 Preisker Werner 356 20 Meister 91/2000 1.Platz 91/92, 2004-2010
3 Siegmeier Uwe 286 14 Meister 95 /01/07 3.Platz 2007/08/09/10
4 Rotaru Eugen 271 14 Meister 93/95/2001 4.Platz 2011
5 Sommerfeld W. 248 11 Meister 91/93/97 1.Platz1991-2002
6 Reiber Horst 231 14 Meister 96/98 6.Platz 2011
7 Schmidt Wolfgang 228 12 Meister 2002 u.2003 7.Platz 2011
8 Preisker Helmut 227 14 Meister 92 3.Platz92/93/94/95/96
9 Kain Tom 219 10 Meister 99/06/08 7.Platz 2010
10 Bachhuber Albert 214 12 Meister 2002/03/06 7.Platz 2008
11 Maul Alexander 207 12 Meister 2000 10.Platz 2009
12 Siegl Tom 196 10 MEISTER 04/09/11 12.Platz 2011
13 Fuchs Mario 185 11 Vize 2001/2002 11.Platz 2007
14 Hofmann Günther 175 9 MEISTER 04/09/11 14.Platz 2011
15 Neuhof Frank 156 7 MEISTER 2008 13.Platz 2008
16 Mochny Klaus 149 6 Meister94 4.Platz 1998
17 Einhellig Manu 141 13 3.Platz 1992 7.Platz 94 und 98
18 Preisker Sylvia 134 17 7.Platz 2011 17.Platz 2006
19 Neubauer Jochen 111 9 3.Platz 2009/10 19.Platz 2011
19 Lautzus Jürgen 111 7 MEISTER 2005 19.Platz 2011
21 Auhuber Lore 106 13 6.Platz 2010 20.Platz 2011
22 Harner Johann 106 7 3/96 9.Platz 1999
23 Schindler Paul 99 5 Meister 94 6.Platz 1997/98
24 Maier Josef 94 7 5/92 12.Platz 2001
25 Grasse Wolfgang 92 5 3/96 12.Platz 2000
26 Preisker Horst 90 5 Vize 92 5.Platz 91/92/93/94
27 Grimm Brigitte 88 9 8.Platz 2000 13.Platz 1998
28 Schmidbauer Jürgen 83 8 Vize 2008 28.Platz 2011
28 Wittmann Josef 83 6 4/95 8.Platz 1996
30 Nowak Alfred 79 5 5.Platz 2003 26.Platz 2005
31 Preisker Renate 69 6 3/91 5.Platz 1991
32 Nagy Christoph 68 3 Vize 2001 25.Platz 2004
33 Wittmann Erika 66 6 7/94 15.Platz 1996
34 Wölk Wolfgang 63 5 3.Platz 2006 34.Platz 2010
35 Preisker Manuel 63 4 5.Platz 2003 31.Platz 2005
35 Willis Ludwig 63 4 3.Platz 2000 30.Platz 2004
35 Ilgen Jörg 63 3 Vize 92 6.Platz 1994
38 Wittmann Chris. 59 4 Vize 91 3.Platz 1991
39 Günther Jutta 58 5 5/95 22.Platz 1999
40 Götz Reinhard 56 3 3. 93/94 8.Platz 1994
40 Pavin Vlado 56 3 MEISTER 2005 38.Platz 2007
42 Ringlstetter Ralf 54 4 Vize 2008 42.Platz 2011
43 Hohenester Martin 51 4 VIZE 2009 43.Platz 2011
43 Eckert Josef 51 3 3/91 5.Platz 1991
45 Auhuber Seb. 50 3 VIZE 2003 33.Platz 2003
46 Simmerl Christian 48 6 7.Platz 2006 44.Platz 2010
46 Schindler Thea 48 4 7/95 22.Platz 1997
46 Eckert Gitta 48 3 4/93 7.Platz 1993
49 Forster Max 47 4 3/91 5.Platz 1991
50 Hauck Gerhard 45 3 Vize 93 11.Platz 1993
51 Forster Maria 44 5 8/95 24.Platz 1995
52 Selcuk Odabas 43 3 MEISTER 2010 50.Platz 2010
53 Reiber Linde 42 6 7.Platz 2011 53.Platz 2011
54 Preisker Andreas 41 4 3.Platz 2003 44.Platz 2003
55 Preisker Manfred 40 3 6/91 11.Platz 1991
56 Horvat Tomeslav 39 2 4.Platz 1998 33.Platz 1998
57 Sedlmeier Hans 38 4 9.Platz 2003 43.Platz 2000
58 Preisker Ingrid 34 3 6/91 8.Platz 1992
59 Verhoye Mario 30 3 8/94 27.Platz 1995
60 Gutwirth Marion 28 1 Meister 1997 35.Platz 1997
60 Fischerauer Tom 28 1 Meister 1999 42.Platz 2000
60 Gebendorfer Bernd 28 1 MEISTER 2007 56.Platz 2007
63 Tobehn Horst 25 2 3.Platz 2010 63.Platz 2011
63 Rieß Tom 25 1 Vize 1996 30.Platz 1996
65 Baukus Armin 23 1 3/92 13.-92
66 Lehrhuber Chris 20 1 5.Platz 2001 49.Platz 2001
66 Schafhauser H. 20 1 5/96 35.-96
66 Kremer Jurij 20 1 MEISTER 2010 66.Platz 2011
69 Dickert Markus 18 2 8.Platz 1998 48.Platz 1998
69 Paschen Achim 18 1 Vize 91 3.-91
69 Hauck Monika 18 1 6/92 17.-92
72 Merdan Heinz 16 1 7. 1997 42. 1997
73 Faltl Josef 15 1 3.Platz 2002 63.Platz 2003
74 Siegl Daniela 14 3 9.Platz 2008 73.Platz 2009
74 Raschke Heinz 14 2 8.Platz 2000 55.Platz 2000
74 Sedlmeier Hans-Jürgen 14 2 9.Platz 2009 72.Platz 2009
74 Ringlstetter Jürgen 14 1 8.Platz 2001 59.Platz 2001
74 Lehrmeier Gabi 14 1 10/93 28.-93
79 Mayr-Pavin Marion 12 1 9.Platz 2004 68.Platz 2004
79 Siegmeier Conny 12 1 5/96 42.-96
81 O'Shea Stefan 10 1 10/93 30.-93
82 Preisker Rosi 8 1 7/91 13.-91
83 Linnbrunner Petra 6 1 12/92 27.-92
83 Prenneis Margit 6 1 12/94 37.-94
83 Nirschel  Jürgen 6 1 8/91 15.-91
83 Häusler Josef 6 1 12/91 28.-92
83 Rogl Markus 6 1 8.Platz 2010 83.Platz 2011
83 Ulrich Günther 6 1 8.Platz 2010 83.Platz 2011
83 Bernauer Andreas 6 1 8.Platz 2011 83.Platz 2011
83 Meyer Hans 6 1 8.Platz 2011 83.Platz 2011
91 Karwig Daniel 4 1 13.Platz 1999 63.Platz 1999
91 Hadersdorfer C. 4 1 9.Platz 2000 65.Platz 2000
91 Michel Stefan 4 1 9.Platz 2011 91.Platz 2011
94 Preisker Sebastian 2 1 10.Platz 2011 94.Platz 2011

Original Zeitungsbericht "Landshuter Zeitung"

Tom Siegl und Günther Hofmann zum dritten mal Doppelmeister

Essenbach.Am letzten Wochenende fand beim Dart Team die Vereinsmeisterschaft 2011 im Doppel statt.Wie auch das Einzel im Januar wurde das zweitwichtigste interne Turnier bereits zum 21. Mal gespielt und es beteiligten sich Doppelpaare aus allen drei Mannschaften.In der Vorrunde die im Round Robin System ausgetragen wurde,gab es keine besonderen Vorkommnisse. Das Viertelfinale bot dann die erste Überraschung.Ralf Ringlstetter mit Jürgen Schmidbauer  besiegten unerwartet aber knapp mit 3:2 das leicht favorisierte Doppel Wolfgang Schmidt und Jochen Neubauer und zogen ins Halbfinale ein.Hier unterlagen Sie allerdings klar mit 1:3 gegen den Favoriten Eugen Rotaru und Uwe Siegmeier.Auch Harald Preisker konnte mit seinem langjährigen Doppelpartner Horst Reiber mit einem klaren 3:0 Sieg gegen die Mannschaftskollegen aus Team 2 Alex Maul mit Martin Hohenester das Halbfinale erreichen.Hier trafen Sie allerdings auf das Topdoppel Siegl/Hofmann und unterlagen chanchenlos mit 0:3.Im anschließenden hart umkämpften Finale bot sich dann alles an Spannung und Klasse.Eugen Rotaru und sein Partner Uwe Siegmeier zeigten ein hochklassiges erstes Spiel und gingen hochverdient mit 1:0 in Führung.Dennoch behielten Tom Sigel und Günther Hofmann die Nerven und glichen aus.Im alles endscheidenen 3 Satz legte der Favorit Siegl/Hofmann noch einen Zahn zu und siegten verdient mit 2:1.Damit holen sich Siegl/Hofmann nach einen tollen Finale zum dritten mal in Ihrer Laufbahn den Titel „Doppelvereinsmeister 2011 des Dart Team Essenbach“.Die anschließende Siegerehrung wurde durch den Turnierleiter Wolfgang Schmidt durchgeführt.

foto.gif (15117 Byte)